رقم البند الجمركي : 44.16.00.10
السلعة : رفوف و خزائن
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 56.00 | 56991.00 | 753.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2022 | 53.00 | 1127.00 | 747.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 2021 | 310.00 | 207.00 | 137.00 | 230.00 | 45.00 | 30.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |







