رقم البند الجمركي : 40.09.11.00
السلعة : انابيب ومواسير وخراطيم من مطاط
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 272.00 | 73300.00 | 1051.00 | 4.00 | 828.00 | 31.00 | |
| 2022 | 236.00 | 2186.00 | 992.00 | 6.00 | 26.00 | 18.00 | |
| 2021 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 9.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| باربادوس | 40 | |







