 
    رقم البند الجمركي : 39.24.10.20
السلعة : شوك, ملاعق, سكاكين
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 97.00 | 18906.00 | 267.00 | 87.00 | 14390.00 | 230.00 | |
| 2022 | 106.00 | 506.00 | 289.00 | 71.00 | 454.00 | 247.00 | |
| 2021 | 170.00 | 935.00 | 620.00 | 1380.00 | 6431.00 | 4264.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







