رقم البند الجمركي : 39.20.20.10
السلعة : لفائف افلام بلاستيك مطبوعة او غير مطبوعة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 452.00 | 29643.00 | 450.00 | 75.00 | 13129.00 | 165.00 | |
| 2022 | 289.00 | 564.00 | 281.00 | 79.00 | 1066.00 | 290.00 | |
| 2021 | 4247.00 | 15527.00 | 10297.00 | 7294.00 | 22761.00 | 15094.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |







