رقم البند الجمركي : 39.20.10.10
السلعة : لفائف افلام من بلاستيك ونايلون للبيوت الزراعية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 111.00 | 9748.00 | 168.00 | 1.00 | 506.00 | 7.00 | |
| 2022 | 343.00 | 1954.00 | 538.00 | 3.00 | 12.00 | 8.00 | |
| 2021 | 2188.00 | 11159.00 | 7400.00 | 1989.00 | 12849.00 | 8521.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |







