رقم البند الجمركي : 38.08.93.90
السلعة : ضمن أوعية معبأة بطريقة الضغط (أيروسول)
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2022 | 1575.00 | 11894.00 | 4952.00 | 40.00 | 648.00 | 116.00 | |
| 2021 | 1048.00 | 33077.00 | 21934.00 | 30.00 | 138.00 | 91.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







