رقم البند الجمركي : 07.12.31.00
السلعة : فطور مجففة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1.00 | 535.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 80.00 | 328.00 | 217.00 | 14.00 | 24.00 | 16.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| افغانستان | 2.50 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |







