رقم البند الجمركي : 96.12.10.00
السلعة : ريبون
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 41.00 | 60026.00 | 929.00 | 2.00 | 3146.00 | 40.00 | |
| 2022 | 30.00 | 2207.00 | 840.00 | 3.00 | 65.00 | 43.00 | |
| 2021 | 3.00 | 93.00 | 62.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |







