رقم البند الجمركي : 95.04.40.00
السلعة : ورق اللعب.....
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 43.00 | 13882.00 | 188.00 | 2.00 | 3659.00 | 46.00 | |
| 2022 | 155.00 | 688.00 | 357.00 | 2.00 | 50.00 | 33.00 | |
| 2021 | 4174.00 | 23515.00 | 15593.00 | 253.00 | 2200.00 | 1459.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| افغانستان | 5 | |







