رقم البند الجمركي : 90.18.90.00
السلعة : قطع غيار آلالات والاجهزة طبية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 566.00 | 1734790.00 | 25478.00 | 39.00 | 108612.00 | 1332.00 | |
| 2022 | 496.00 | 57301.00 | 23778.00 | 4.00 | 1232.00 | 478.00 | |
| 2021 | 43.00 | 3165.00 | 2099.00 | 9.00 | 447.00 | 297.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| الباهاما | 35 | |
| افغانستان | 5 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||







