رقم البند الجمركي : 87.14.20.00
السلعة : كراسي متحركة للمعوقين
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1.00 | 2914.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 4.00 | 148.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 118.00 | 1060.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| افغانستان | 5 | |
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |







