رقم البند الجمركي : 86.09.00.00
السلعة : حاويات(بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة للنقل بوسيلة او اكثر من وسائل النقل
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 2003.00 | 90126.00 | 1377.00 | 448.00 | 120987.00 | 1474.00 | |
| 2022 | 1377.00 | 5934.00 | 1365.00 | 126.00 | 197.00 | 128.00 | |
| 2021 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







