رقم البند الجمركي : 28.03.00.00
السلعة : كربون
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 173.00 | 52485.00 | 809.00 | 12.00 | 3626.00 | 47.00 | |
| 2022 | 168.00 | 1053.00 | 698.00 | 7.00 | 52.00 | 35.00 | |
| 2021 | 358.00 | 543.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |







