رقم البند الجمركي : 22.08.50.00
السلعة : جن
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 601.00 | 356321.00 | 4608.00 | 21.00 | 10991.00 | 161.00 | |
| 2022 | 497.00 | 7872.00 | 2940.00 | 27.00 | 955.00 | 533.00 | |
| 2021 | 43.00 | 329.00 | 218.00 | 0.00 | 56.00 | 37.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 50 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |







