رقم البند الجمركي : 22.02.10.00
السلعة : مشروبات غازية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 11019.00 | 356312.00 | 5462.00 | 16674.00 | 1476172.00 | 20201.00 | |
| 2022 | 21587.00 | 29038.00 | 12936.00 | 20750.00 | 69010.00 | 30708.00 | |
| 2021 | 6.00 | 27.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 66.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| الامارات | 5 | |
| البانيا | 7 | |
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |







