رقم البند الجمركي : 20.06.00.00
السلعة : فواكه مجففة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 192.00 | 41174.00 | 646.00 | 1352.00 | 68008.00 | 1064.00 | |
| 2022 | 289.00 | 1657.00 | 965.00 | 610.00 | 1119.00 | 574.00 | |
| 2021 | 2906.00 | 3559.00 | 2360.00 | 14754.00 | 27730.00 | 18389.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







