رقم البند الجمركي : 20.05.80.00
السلعة : ذرة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 6720.00 | 508740.00 | 7874.00 | 28.00 | 2572.00 | 39.00 | |
| 2022 | 6753.00 | 22301.00 | 9344.00 | 30.00 | 92.00 | 43.00 | |
| 2021 | 3288.00 | 3413.00 | 2263.00 | 2059.00 | 6358.00 | 4216.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |







