رقم البند الجمركي : 20.05.10.00
السلعة : خضار متجانسة معلبة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 10.00 | 4459.00 | 64.00 | 72.00 | 10661.00 | 171.00 | |
| 2022 | 11.00 | 111.00 | 51.00 | 9.00 | 190.00 | 23.00 | |
| 2021 | 339.00 | 512.00 | 340.00 | 17.00 | 48.00 | 32.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |







