رقم البند الجمركي : 18.01.00.00
السلعة : حبوب كاكاو وكساراتها، وان كانت محمصة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1.00 | 1424.00 | 18.00 | 0.00 | 65.00 | 1.00 | |
| 2022 | 1.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 7861.00 | 24481.00 | 16234.00 | 2823.00 | 17068.00 | 11318.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







