رقم البند الجمركي : 17.01.12.00
السلعة : سكر
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2022 | 165913.00 | 292449.00 | 110174.00 | 3669.00 | 3890.00 | 2569.00 | |
| 2021 | 4300.00 | 26325.00 | 17457.00 | 56.00 | 315.00 | 209.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 2.50 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 0 | |







