رقم البند الجمركي : 12.08.90.00
السلعة : طحينة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1.00 | 233.00 | 3.00 | 2.00 | 384.00 | 8.00 | |
| 2022 | 4.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 78.00 | 50.00 | |
| 2021 | 22419.00 | 53286.00 | 35335.00 | 31.00 | 143.00 | 95.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| البانيا | 7 | |
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| لبنان | ||







