رقم البند الجمركي : 11.02.20.00
السلعة : دقيق ذرة(كورن) فلور
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 2262.00 | 93875.00 | 1323.00 | 7.00 | 1257.00 | 16.00 | |
| 2022 | 2051.00 | 2104.00 | 1043.00 | 10.00 | 48.00 | 28.00 | |
| 2021 | 340.00 | 285.00 | 189.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 0 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







