رقم البند الجمركي : 10.06.30.00
السلعة : ارز مقشور
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 75197.00 | 4843188.00 | 66487.00 | 1509.00 | 95093.00 | 1623.00 | |
| 2022 | 69412.00 | 204821.00 | 58510.00 | 1811.00 | 4162.00 | 1383.00 | |
| 2021 | 167.00 | 199.00 | 132.00 | 13.00 | 27.00 | 18.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 0 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| افغانستان | 2.50 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |







