رقم البند الجمركي : 08.13.40.00
السلعة : فواكه اخر
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 345.00 | 28856.00 | 526.00 | 54.00 | 10078.00 | 179.00 | |
| 2022 | 312.00 | 1279.00 | 425.00 | 156.00 | 1020.00 | 298.00 | |
| 2021 | 14.00 | 53.00 | 35.00 | 1717.00 | 5520.00 | 3660.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 16.00 | |
| انغولا | 15 | |







