رقم البند الجمركي : 08.06.20.00
السلعة : زبيب
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 805.00 | 127566.00 | 1940.00 | 5.00 | 868.00 | 17.00 | |
| 2022 | 551.00 | 3731.00 | 1464.00 | 5.00 | 77.00 | 16.00 | |
| 2021 | 138.00 | 107.00 | 71.00 | 51759.00 | 347472.00 | 230419.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 0 | |







