رقم البند الجمركي : 08.05.10.00
السلعة : برتقال طازج او مجفف
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 28.00 | 425.00 | 9.00 | 30688.00 | 319870.00 | 5630.00 | |
| 2022 | 4.00 | 14.00 | 9.00 | 39625.00 | 21491.00 | 11244.00 | |
| 2021 | 1297.00 | 2825.00 | 1873.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 0 | |
| ارمينيا | 10 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |







