رقم البند الجمركي : 08.01.31.00
السلعة : كاجو
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 138.00 | 32096.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 207.00 | 1395.00 | 925.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 2021 | 318.00 | 1021.00 | 677.00 | 2.00 | 14.00 | 9.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |







