رقم البند الجمركي : 08.01.11.00
السلعة : جوز الهند مجفف
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 551.00 | 43273.00 | 780.00 | 30.00 | 3009.00 | 38.00 | |
| 2022 | 553.00 | 3032.00 | 1172.00 | 3.00 | 21.00 | 14.00 | |
| 2021 | 246.00 | 134.00 | 89.00 | 5.00 | 14.00 | 9.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 5 | |







