رقم البند الجمركي : 07.09.60.00
السلعة : فليفلة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1063.00 | 24989.00 | 427.00 | 38.00 | 3461.00 | 57.00 | |
| 2022 | 1584.00 | 2196.00 | 615.00 | 38.00 | 420.00 | 236.00 | |
| 2021 | 6.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 0 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| افغانستان | 2.50 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |







