رقم البند الجمركي : 07.09.51.00
السلعة : فطر طازجة او مبردة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 331.00 | 10731.00 | 151.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 2022 | 81.00 | 311.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 5360.00 | 3904.00 | 2589.00 | 182.00 | 604.00 | 400.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 0 | |







