رقم البند الجمركي : 07.06.10.00
السلعة : جزر ولفت بقلي
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 14071.00 | 265734.00 | 4482.00 | 230.00 | 8393.00 | 126.00 | |
| 2022 | 16664.00 | 17479.00 | 6117.00 | 204.00 | 579.00 | 178.00 | |
| 2021 | 143.00 | 110.00 | 73.00 | 2166.00 | 4810.00 | 3189.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 0 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







