رقم البند الجمركي : 07.03.20.00
السلعة : ثوم طازجة او مبردة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 5069.00 | 256982.00 | 4071.00 | 25.00 | 1087.00 | 18.00 | |
| 2022 | 5261.00 | 12398.00 | 4990.00 | 205.00 | 336.00 | 150.00 | |
| 2021 | 879.00 | 433.00 | 287.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 0 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |







