رقم البند الجمركي : 04.06.20.00
السلعة : اجبان مبشورة او بشكل مسحوق
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 5430.00 | 1856231.00 | 25360.00 | 9.00 | 2393.00 | 28.00 | |
| 2022 | 4441.00 | 47576.00 | 21428.00 | 13.00 | 439.00 | 29.00 | |
| 2021 | 5.00 | 64.00 | 42.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |
| افغانستان | 10.00 | |
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







