رقم البند الجمركي : 04.06.10.00
السلعة : جبن طازج غير منضج(لبنة)
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 5.00 | 4228.00 | 58.00 | 1.00 | 110.00 | 7.00 | |
| 2022 | 13.00 | 163.00 | 60.00 | 6.00 | 444.00 | 40.00 | |
| 2021 | 557.00 | 4826.00 | 3200.00 | 3.00 | 27.00 | 18.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







