رقم البند الجمركي : 04.02.99.90
السلعة : حليب طبيعي طازج
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 225.00 | 28938.00 | 519.00 | 3.00 | 1125.00 | 15.00 | |
| 2022 | 39.00 | 742.00 | 90.00 | 6.00 | 86.00 | 52.00 | |
| 2021 | 25.00 | 55.00 | 36.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 10.00 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||







