رقم البند الجمركي : 04.02.21.10
السلعة : حليب بودرة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 3836.00 | 1605437.00 | 22297.00 | 1.00 | 227.00 | 4.00 | |
| 2022 | 3900.00 | 53615.00 | 21780.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 2021 | 747.00 | 5089.00 | 3375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 2.50 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |







