رقم البند الجمركي : 02.07.45.00
السلعة : لحم من بط او اوز او غرغ(دجاج سوداني): غيرها، مجمدة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 1211.00 | 14.00 | |
| 2022 | 1.00 | 155.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 2.50 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5.00 | |







