رقم البند الجمركي : 02.04.10.00
السلعة : لحوم الماعز طازجة او مبردة او مجمدة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 38846.00 | 585.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 712.00 | 234.00 | |
| 2021 | 184.00 | 1328.00 | 881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 0.00 | |







