رقم البند الجمركي : 85.16.72.00
السلعة : محامص خبز
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 46.00 | 17335.00 | 232.00 | 3.00 | 1060.00 | 16.00 | |
| 2022 | 35.00 | 442.00 | 153.00 | 4.00 | 37.00 | 24.00 | |
| 2021 | 537.00 | 3437.00 | 2279.00 | 56.00 | 459.00 | 305.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |







