رقم البند الجمركي : 85.03.00.00
السلعة : اجزاء معدة حصرا او بصورة رئيسية للالات الداخلة في البند 85.01 او البند 85.02
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2022 | 405.00 | 4340.00 | 2181.00 | 118.00 | 699.00 | 461.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| باربادوس | 40 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |







