رقم البند الجمركي : 85.02.13.00
السلعة : محطات توليد الكهرباء
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1414.00 | 704562.00 | 10517.00 | 2977.00 | 1544443.00 | 27270.00 | |
| 2022 | 1482.00 | 16835.00 | 9677.00 | 2395.00 | 49073.00 | 21341.00 | |
| 2021 | 345.00 | 1884.00 | 1249.00 | 68.00 | 551.00 | 366.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| باربادوس | 40 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |







