رقم البند الجمركي : 84.25.11.00
السلعة : روافع على انواعها
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 89.00 | 33339.00 | 473.00 | 20.00 | 2626.00 | 69.00 | |
| 2022 | 73.00 | 481.00 | 266.00 | 26.00 | 57.00 | 36.00 | |
| 2021 | 238.00 | 2524.00 | 1674.00 | 48.00 | 236.00 | 157.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







