رقم البند الجمركي : 84.19.89.00
السلعة : تجهيز مطاعم والسوبرماركت و المستشفيات والافران
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 88.00 | 117030.00 | 1757.00 | 80.00 | 133825.00 | 1716.00 | |
| 2022 | 194.00 | 5988.00 | 1676.00 | 142.00 | 4031.00 | 2342.00 | |
| 2021 | 11.00 | 184.00 | 122.00 | 1.00 | 22.00 | 15.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |







