رقم البند الجمركي : 84.19.20.00
السلعة : معقمات طبية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 37.00 | 96108.00 | 1225.00 | 0.00 | 159.00 | 9.00 | |
| 2022 | 24.00 | 1626.00 | 757.00 | 0.00 | 169.00 | 11.00 | |
| 2021 | 599.00 | 3206.00 | 2126.00 | 79.00 | 374.00 | 248.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| باربادوس | 40 | |







