رقم البند الجمركي : 76.12.10.00
السلعة : انابيب المنيوم فارغة مرنة لتعبئة الادوية والمعاجين والكريمات
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 26.00 | 22058.00 | 306.00 | 233.00 | 166922.00 | 2491.00 | |
| 2022 | 8.00 | 177.00 | 117.00 | 247.00 | 6432.00 | 2479.00 | |
| 2021 | 6.00 | 143.00 | 95.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







