رقم البند الجمركي : 74.18.20.00
السلعة : ادوات صحية واجزاؤها من نحاس
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 27.00 | 31794.00 | 449.00 | 9.00 | 11775.00 | 167.00 | |
| 2022 | 12.00 | 709.00 | 287.00 | 7.00 | 44.00 | 22.00 | |
| 2021 | 34.00 | 72.00 | 48.00 | 4.00 | 124.00 | 82.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |







