رقم البند الجمركي : 70.06.00.00
السلعة : زجاج مشغول او مشطوب او محفور او مثقوب
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 990.00 | 42786.00 | 742.00 | 8.00 | 461.00 | 8.00 | |
| 2022 | 590.00 | 735.00 | 485.00 | 108.00 | 175.00 | 116.00 | |
| 2021 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |







