رقم البند الجمركي : 70.03.12.00
السلعة : زجاج مصبوب او مرقق صفائح او الواحا ملونة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 48.00 | 2095.00 | 24.00 | 3.00 | 258.00 | 5.00 | |
| 2022 | 351.00 | 300.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







