رقم البند الجمركي : 64.03.99.00
السلعة : احذية طبية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1226.00 | 1199040.00 | 20838.00 | 707.00 | 140044.00 | 2741.00 | |
| 2022 | 1009.00 | 47792.00 | 16330.00 | 567.00 | 11635.00 | 3002.00 | |
| 2021 | 301.00 | 2390.00 | 1585.00 | 43.00 | 305.00 | 203.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| استراليا | 7.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| الباهاما | 35 | |
| انغولا | 15 | |







