رقم البند الجمركي : 62.04.11.00
السلعة : بدل للنساء او البنات من نسيج
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 0.00 | 647.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | |
| 2021 | 14.00 | 456.00 | 302.00 | 71.00 | 621.00 | 412.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |







